Ders 1 Oturum 1: KOM I: Olivin ve Spinel
Lab: Mikroskop Giriş
Petrology
Öğretim Üyesi: Prof. Timothy Grove Çevirmen: Yrd. Doç. Dr. Sibel Tatar-Erkül
Lisans düzeyindeki petroloji dersi, yerkabuğu ve Üst manto kayaçlarının dağlımını, kimyasal bileşimini ve mineral ilişkilerini inceler.
Lab: Mikroskop Giriş
Lab: Mineraller I
Lab: Mineraller I
Lab: Mineraller II
Lab: Mineraller II
Lab: Mineraller III
Lab: Dokular
Anahtar tarih: Problem set 1: Değişim Reaksiyonları
Lab: Manto Kayaçları
Lab: Bazalt
Lab: Laboratuvar Gözden Geçirme
Lab: Lab Ara Sınavı
Anahtar tarih: Problem set 2: Faz Diyagramlarının Kullanımı
Ara sınav oturumu
Lab: Kalk-alkali Kayaçlar
Lab: Granit
Lab: Sedimenter Kayaçlar
Lab: Metamorfik Mineraller
Lab: Metamorfik Fasiyes
Lab: Pelitler
Anahtar tarih: Problem set 3: Granat-biyotit Termobarometresi
Lab: Laboratuvar gözden geçirme
Lab: Lab Final Sınavı
| Seans | Konu | Notlar |
|---|---|---|
| 1 | Oturum 1: KOM I: Olivin ve Spinel | |
| 2 | Oturum 2: KOM II: Feldispatlar | |
| 3 | Oturum 3: KOM III: Piroksenler | |
| 4 | Oturum 4: KOM IV: Piriboller | |
| 5 | Oturum 5: 1-Enerji fonksiyonları-E-S-V ve G-T-P-X | |
| 6 | Oturum 6: P-T-X Faz Diyagramları / Gibbs Faz Kuralı | |
| 7 | Oturum 7: 2-Değişim Reaksiyonları ve Denge Sabiti | |
| 8 | Oturum 8: 3-Yerkürenin Dış Mantosu-Faz İlişkileri ve Tektonik Ortamlardaki Değişimler | |
| 9 | Oturum 9: Manto Kayaç Tipleri ve Süreçleri / Piroksen Termobarometresi | |
| 10 | Oturum 10: Serpantin Dengesi – Mantonun Geri Dönüşümü / Manto Kayaçlarının Kökeni | |
| 11 | Oturum 11: 4-Ergime ve Kristallenme Süreçleri / T-X-X Faz Diyagramları | |
| 12 | Oturum 12: 5-Bazaltlar, Komaititik Kayaç Serileri Manto Ergime Süreçleri | |
| 13 | Oturum 13: Ara Sınav | |
| 14 | Oturum 14: 6-Faz Dengesi: Silikat + H₂O / Yitim Zonlarında Magma Oluşumu | |
| 15 | Oturum 15: 7-Granitik Kayaçlar ve Kıtasal Magmatik Süreçler | |
| 16 | Oturum 16: Kıtasal Kabuk Magmatik Kayaçları | |
| 17 | Oturum 17: Sedimanter Kayaçların Ana Tipleri / Yeryüzeyindeki Sedimanların Dağılımı | |
| 18 | Oturum 18: Metamorfik Petroloji 1 — Metamorfik Süreçler, Dokanak, Bölgesel, T ve P Değişimleri | |
| 19 | Oturum 19: Metamorfik Petroloji 2 — Metamorfik Fasiyesler / Kabukta Isı Akışı ve Isı Üretimi | |
| 20 | Oturum 20: Metamorfik Petroloji 3 — Pelitik Kayaçların Metamorfizması, Mineraller ve İzogradlar | |
| 21 | Oturum 21: Metamorfik Petroloji 4 — Pelitler - AKFM Sistemi Sürekli ve Süreksiz Reaksiyonlar | |
| 22 | Oturum 22: Metamorfik Petroloji 5 — Mafik Kayaçların Metamorfizması | |
| 23 | Oturum 23: Yeşilşistler, Mavişistler ve Eklojitler | |
| 24 | Oturum 24: Metamorfik Petroloji 6 — Kalk-silikatların Metamorfizması |
İzlence-takvim-okumalar
Okuma · DOCX